Domain lookups
WHOIS, expiry date, DNS and SSL for well-known domains, read from the registry and the live zone once a day.
| Domain | Status | Registrar | Expires |
|---|---|---|---|
| google.com | Active | MarkMonitor Inc. | 14 September 2028 |
| claude.ai | Active | MarkMonitor Inc. | 4 August 2029 |
| chatgpt.com | Active | MarkMonitor Inc. | 30 November 2027 |
| facebook.com | Active | RegistrarSafe, LLC | 30 March 2034 |
| youtube.com | Expiring soon | MarkMonitor Inc. | 15 February 2027 |
| amazon.com | Active | MarkMonitor Inc. | 31 October 2027 |
| openai.com | Active | MarkMonitor Inc. | 19 January 2029 |
| x.com | Active | GoDaddy.com, LLC | 20 October 2034 |
| bbc.co.uk | Active | British Broadcasting Corporation | 13 December 2034 |
| outlook.com | Active | MarkMonitor Inc. | 17 August 2027 |
| instagram.com | Active | RegistrarSafe, LLC | 4 June 2034 |
| wikipedia.org | Expiring soon | MarkMonitor Inc. | 13 January 2027 |
| reddit.com | Active | MarkMonitor Inc. | 29 April 2028 |
| whatsapp.com | Active | RegistrarSafe, LLC | 4 September 2034 |
| tiktok.com | Active | Gandi SAS | 20 July 2027 |
| yahoo.com | Expiring soon | MarkMonitor Inc. | 19 January 2027 |
| bing.com | Expiring soon | MarkMonitor Inc. | 30 January 2027 |
| linkedin.com | Active | MarkMonitor Inc. | 2 November 2027 |
| live.com | Expiring soon | CSC Corporate Domains, Inc. | 27 December 2026 |
| github.com | Active | MarkMonitor Inc. | 9 October 2028 |
| twitch.tv | Active | MarkMonitor, Inc. | 8 June 2027 |
| netflix.com | Active | MarkMonitor Inc. | 10 November 2027 |
| anthropic.com | Active | MarkMonitor Inc. | 2 October 2033 |
| perplexity.ai | Active | GoDaddy.com, LLC | 8 July 2034 |
| mistral.ai | Active | Cloudflare, Inc | 15 May 2029 |
| huggingface.co | Active | OVH sas | 17 July 2027 |
| cursor.com | Active | NameCheap, Inc. | 19 December 2028 |
| deepseek.com | Active | DNSPod, Inc. | 13 August 2028 |
| midjourney.com | Active | GoDaddy.com, LLC | 24 April 2035 |
| elevenlabs.io | Active | MarkMonitor Inc. | 15 December 2028 |
| microsoft.com | Active | MarkMonitor Inc. | 3 May 2027 |
| apple.com | Active | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE | 20 February 2027 |
| gmail.com | Active | MarkMonitor Inc. | 12 August 2027 |
| zoom.us | Active | MarkMonitor, Inc. | 23 April 2027 |
| paypal.com | Active | MarkMonitor Inc. | 15 July 2027 |
| spotify.com | Active | Abion AB | 23 April 2030 |
| ebay.com | Active | MarkMonitor Inc. | 3 August 2034 |
| pinterest.com | Active | MarkMonitor Inc. | 26 November 2028 |
| discord.com | Active | Cloudflare, Inc. | 6 November 2027 |
| telegram.org | Active | GoDaddy.com, LLC | 15 December 2031 |
| dropbox.com | Active | MarkMonitor Inc. | 27 June 2027 |
| adobe.com | Active | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE | 17 May 2027 |
| shopify.com | Active | MarkMonitor Inc. | 11 March 2027 |
| cloudflare.com | Active | Cloudflare, Inc. | 17 February 2033 |
| stripe.com | Active | SafeNames Ltd. | 11 September 2027 |
| mozilla.org | Expiring soon | MarkMonitor Inc. | 23 January 2027 |
| archive.org | Active | easyDNS Technologies Inc. | 13 December 2030 |
| python.org | Active | Gandi SAS | 28 March 2033 |
| speedtest.net | Active | CSC Corporate Domains, Inc. | 25 June 2032 |
| godaddy.com | Active | GoDaddy.com, LLC | 1 November 2032 |
| expireddomains.net | Active | INWX GmbH | 2 June 2027 |
Each page is refreshed once a day. Want the same facts for your own domain, with an alert when they change?
Start monitoring